電(diàn)機軸數(shù) | 5軸輸出,分别為(wèi)XYZ三維坐(zuò)标軸,A軸旋轉軸,實現雙Y軸功能的Y2擴展軸,可(kě)實現帶旋轉軸的雙Y軸點膠機台控制(zhì)。 |
脈沖輸出頻率 | 4MHz的直線插補,2MHz的圓弧插補(包括三軸空(kōng)間(jiān)圓弧插補)。 |
可(kě)編程輸入輸出 | 各12路獨立專用的可(kě)編程輸入輸出,均采用光耦隔離,每路輸出電(diàn)流最大(dà)可(kě)達500mA。 |
程序存儲空(kōng)間(jiān) | 主闆256MB,可(kě)存儲1000個(gè)點膠文件,每個(gè)文件4000個(gè)編程點;手持編程器(qì)16MB,可(kě)存儲開(kāi)機畫(huà)面,點膠文件,在多(duō)台機器(qì)互相拷貝點膠文件尤其有(yǒu)用。 |
手持編程器(qì) | 采用480 X 272像素、1600萬色真彩色5寸液晶顯示屏。 |
外形尺寸 | 5寸真彩色液晶屏,分辨率480*272。 |
電(diàn)源 | DC24V/2A。 |
主闆尺寸圖:
手持尺寸圖: