電(diàn)機軸數(shù) | 4軸輸出,分别為(wèi)XYZ三維坐(zuò)标軸,A軸旋轉軸,實現雙Y軸功能的Y2擴展軸,可(kě)實現帶旋轉軸或雙Y軸點膠機台控制(zhì)。 |
脈沖輸出頻率 | 4MHz的直線插補,2MHz的圓弧插補(包括三軸空(kōng)間(jiān)圓弧插補),以電(diàn)機每轉20000個(gè)脈沖為(wèi)例,可(kě)達到6000轉/分,足以滿足現有(yǒu)的高(gāo)速伺服電(diàn)機5000轉/分的要求。 |
可(kě)編程輸入輸出 | 16路可(kě)編程輸入,8路可(kě)編程輸出,均采用光耦隔離,每路輸出電(diàn)流最大(dà)可(kě)達500mA。 |
程序存儲空(kōng)間(jiān) | 主闆32MB,可(kě)存儲150個(gè)點膠文件,每個(gè)文件1900個(gè)編程點。 |
手持編程器(qì) | 采用480 * 272像素、1600萬色真彩色5寸液晶顯示屏。 |
外形尺寸 | 5寸真彩色液晶屏,分辨率480*272。 |
工作(zuò)電(diàn)壓 | 工作(zuò)電(diàn)壓:DC 24V,電(diàn)流5A。 |
主闆尺寸圖:
手持尺寸圖:
數(shù)碼管尺寸圖: