電(diàn)機軸數(shù) | 3軸,支持3D直線及3D圓弧硬件插補運動 |
脈沖輸出頻率 | 最高(gāo)頻率4MHz,加減速速度刷新時(shí)間(jiān)0.1mS |
可(kě)編程輸入輸出 | 6路通(tōng)用輸入,6路通(tōng)用輸出 |
專用輸入輸出 | XYZ軸原點信号輸入,8路功能按鍵輸入,一路點膠信号輸出, 一路刹車(chē)器(qì)控制(zhì)信号輸出 |
程序存儲空(kōng)間(jiān) | 1000組加工文件,每組存3999個(gè)編程點 |
外部接口 | 兩路串口,一個(gè)U盤口 |
手持編程器(qì) |
采用480 X 272像素、1600萬色真彩色5寸液晶顯示屏。 |
外形尺寸 | 5寸真彩色液晶屏,分辨率480*272 |
電(diàn)源 | DC24V/2A |
主闆尺寸圖:
手持尺寸圖: